Non hai articoli nela lista.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Brand | Proxel |
---|---|
Frequency Range MHz | Duplexer (L) 1,3 to 60MHz / (H) 125 to 470MHz |
Max Power Watt | 400W(Short Time) 800W(PeP) / 250W(Short Time) 400W(PeP) |
Insertion loss | >=0.18dB / >=0.24dB |
Isolation | >60dB |
Impedance | 50Ω |
VSWR | >=1,25 |
Connector | Mix N-Female / LPF PL-259 / HPF N-Male |
Cable Type | 5D-FB |
Dimensions mm WxHxD | 47x25x60 |
Weight | 245g |
Potresti essere interessato anche ai seguenti prodotti