Non hai articoli nela lista.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Brand | Malcott's |
---|---|
Frequency Range MHz | DC-1500 |
Connector | IN 1 N - OUT 4N |
Max Power Watt | 1500 (DC-30MHz) - 1000 (30MHz-200MHz) - 500 (200MHz-500MHz) - 250 (500MHz-900MHz) - 150 (900MHz-1.5GHz) |
Insertion loss | ≥0,1dB (DC-500MHz) - ≥0,2dB (500MHz-900MHz) - ≥0,3dB (900MHz-1.5GHz) |
Output Isolation | ≤60dB (DC-500MHz) - ≤55dB (500MHz-900MHz) - ≤50dB (900MHz-1.5GHz) |
VSWR | ≥1,15 (DC-500MHz) - ≥1,20 (500MHz-900MHz) - ≥1,25 (900MHz-1.5GHz) |
Weight | 915gr |
Potresti essere interessato anche ai seguenti prodotti