Non hai articoli nela lista.
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Brand | Malcott's |
---|---|
Frequency Range MHz | DC-1000 |
Connector | IN 1 SO239 - OUT 2 SO239 |
Max Power Watt | 2000 (DC-30MHz) - 1000 (30MHz-200MHz) - 500 (200MHz-500MHz) - 250 (500MHz-900MHz) |
Insertion loss | ≥0,05dB (DC-500MHz) - ≥0,1dB (500MHz-900MHz) - - |
Output Isolation | ≤70/60dB (500-900MHz) |
VSWR | ≥1,10/1,15 (500-900MHz) |
Weight | 480gr |
Potresti essere interessato anche ai seguenti prodotti